The sunniest places in Indonesia in May
The sunniest place in Indonesia in May is Kupang — Sunshine Score 91/100, around 31°C days and 35 mm of rain across the month, ahead of Ba'a - Rote Island (91) and Tiwatobi (89). 119 destinations compared from long-term climate normals.
Chasing pure heat instead? Sampit is Indonesia's warmest in May at 32°C / 90°F average daytime highs.
Indonesia by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupang | 91 | 31° / 88°F | 35 mm | 29° |
| 2 | Ba'a - Rote Island | 91 | 28° / 82°F | 37 mm | 28° |
| 3 | Tiwatobi | 89 | 29° / 84°F | 48 mm | 31° |
| 4 | Alor | 88 | 30° / 86°F | 52 mm | 30° |
| 5 | Maumere | 88 | 29° / 84°F | 50 mm | 30° |
| 6 | Atambua | 88 | 29° / 84°F | 39 mm | 30° |
| 7 | Tambolaka | 87 | 30° / 86°F | 52 mm | 29° |
| 8 | Waingapu-Sumba Island | 86 | 30° / 86°F | 60 mm | 28° |
| 9 | Sumbawa Besar | 85 | 30° / 86°F | 56 mm | 30° |
| 10 | Bima | 85 | 30° / 86°F | 56 mm | — |
| 11 | Ende | 84 | 29° / 84°F | 67 mm | 28° |
| 12 | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | 81 | 28° / 82°F | 78 mm | 28° |
| 13 | Denpasar | 80 | 29° / 84°F | 82 mm | 29° |
| 14 | Makassar | 79 | 30° / 86°F | 83 mm | 31° |
| 15 | Banyuwangi | 78 | 29° / 84°F | 93 mm | 30° |
| 16 | Benteng | 76 | 29° / 84°F | 105 mm | 30° |
| 17 | Jember | 75 | 30° / 86°F | 112 mm | — |
| 18 | Labuan Bajo, Manggarai Barat | 73 | 30° / 86°F | 131 mm | 30° |
| 19 | Kediri | 72 | 30° / 86°F | 118 mm | — |
| 20 | Tiakur | 71 | 28° / 82°F | 135 mm | 28° |
| 21 | Ruteng | 71 | 23° / 73°F | 136 mm | 27° |
| 22 | Surabaya | 71 | 31° / 88°F | 121 mm | 31° |
| 23 | Bandar Lampung | 71 | 30° / 86°F | 113 mm | — |
| 24 | Malang | 70 | 27° / 81°F | 126 mm | — |
| 25 | Ranai-Natuna Besar Island | 70 | 30° / 86°F | 116 mm | 32° |
| 26 | Semarang | 69 | 30° / 86°F | 132 mm | 32° |
| 27 | Karimunjawa | 69 | 29° / 84°F | 128 mm | 31° |
| 28 | Tahuna | 68 | 29° / 84°F | 139 mm | 30° |
| 29 | Surakarta | 68 | 30° / 86°F | 138 mm | — |
| 30 | Kolaka | 67 | 29° / 84°F | 186 mm | 31° |
| 31 | Wangi-wangi Island | 67 | 29° / 84°F | 176 mm | 29° |
| 32 | Buol | 67 | 30° / 86°F | 168 mm | 31° |
| 33 | Toli Toli-Celebes Island | 67 | 29° / 84°F | 182 mm | 30° |
| 34 | Tojo Una-Una | 67 | 30° / 86°F | 188 mm | 32° |
| 35 | Manado | 66 | 29° / 84°F | 208 mm | 30° |
| 36 | Ternate | 66 | 29° / 84°F | 244 mm | 31° |
| 37 | Gorontalo | 66 | 30° / 86°F | 184 mm | 31° |
| 38 | Toraja | 66 | 25° / 77°F | 300 mm | — |
| 39 | Lolak | 66 | 30° / 86°F | 180 mm | 30° |
| 40 | Yogyakarta | 66 | 29° / 84°F | 148 mm | 27° |
Top 40 of 119 shown — every destination is on the Indonesia country page.
Worldwide instead? See where it's sunny in May. For the hottest rather than the sunniest, the Indonesia heat guide covers every month.