The sunniest places in Canada in May
The sunniest place in Canada in May is Kamloops — Sunshine Score 84/100, around 21°C days and 43 mm of rain across the month, ahead of Kelowna (83) and Penticton (81). 249 destinations compared from long-term climate normals.
Chasing pure heat instead? Kelowna is Canada's warmest in May at 21°C / 70°F average daytime highs.
Canada by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamloops | 84 | 21° / 70°F | 43 mm | — |
| 2 | Kelowna | 83 | 21° / 70°F | 48 mm | — |
| 3 | Penticton | 81 | 21° / 70°F | 59 mm | — |
| 4 | Saskatoon | 79 | 19° / 66°F | 46 mm | — |
| 5 | Medicine Hat | 78 | 19° / 66°F | 50 mm | — |
| 6 | Regina | 78 | 19° / 66°F | 51 mm | — |
| 7 | Trail | 78 | 20° / 68°F | 67 mm | — |
| 8 | Windsor | 73 | 20° / 68°F | 97 mm | — |
| 9 | London (Ontario) | 72 | 19° / 66°F | 66 mm | — |
| 10 | Waterloo (Ontario) | 71 | 19° / 66°F | 73 mm | — |
| 11 | Castlegar | 71 | 19° / 66°F | 73 mm | — |
| 12 | Lethbridge | 70 | 18° / 64°F | 59 mm | — |
| 13 | Gatineau | 69 | 19° / 66°F | 85 mm | — |
| 14 | Ottawa | 69 | 19° / 66°F | 85 mm | — |
| 15 | Quesnel | 68 | 18° / 64°F | 51 mm | — |
| 16 | Gravenhurst | 68 | 18° / 64°F | 47 mm | — |
| 17 | Brandon | 67 | 18° / 64°F | 75 mm | — |
| 18 | Montréal | 67 | 19° / 66°F | 93 mm | — |
| 19 | Montréal | 67 | 19° / 66°F | 95 mm | — |
| 20 | Comox | 67 | 18° / 64°F | 48 mm | 12° |
| 21 | Winnipeg | 66 | 18° / 64°F | 77 mm | — |
| 22 | Fort Frances | 64 | 18° / 64°F | 80 mm | — |
| 23 | Lloydminster | 63 | 17° / 63°F | 50 mm | — |
| 24 | Prince Albert | 63 | 17° / 63°F | 47 mm | — |
| 25 | Niagara-on-the-Lake | 63 | 18° / 64°F | 81 mm | — |
| 26 | Abbotsford | 63 | 18° / 64°F | 71 mm | — |
| 27 | Edmonton | 62 | 17° / 63°F | 64 mm | — |
| 28 | Cranbrook | 61 | 17° / 63°F | 58 mm | — |
| 29 | Qualicum Beach | 61 | 17° / 63°F | 44 mm | 12° |
| 30 | Dauphin | 60 | 17° / 63°F | 70 mm | — |
| 31 | Nanaimo | 60 | 17° / 63°F | 45 mm | — |
| 32 | Campbell River | 58 | 17° / 63°F | 63 mm | 12° |
| 33 | Powell River | 57 | 17° / 63°F | 72 mm | 12° |
| 34 | High Level | 56 | 16° / 61°F | 47 mm | — |
| 35 | Peace River | 55 | 16° / 61°F | 54 mm | — |
| 36 | Bonnyville | 55 | 16° / 61°F | 54 mm | — |
| 37 | Williams Lake | 55 | 16° / 61°F | 53 mm | — |
| 38 | Fort Nelson | 55 | 16° / 61°F | 50 mm | — |
| 39 | Calgary | 54 | 16° / 61°F | 67 mm | — |
| 40 | Grande Prairie | 54 | 16° / 61°F | 60 mm | — |
Top 40 of 249 shown — every destination is on the Canada country page.
Worldwide instead? See where it's sunny in May. For the hottest rather than the sunniest, the Canada heat guide covers every month.