The sunniest places in Italy in April
The sunniest place in Italy in April is Catania — Sunshine Score 89/100, around 22°C days and 36 mm of rain across the month, ahead of Cagliari (88) and Palermo (86). 38 destinations compared from long-term climate normals.
Italy by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 89 | 22° / 72°F | 36 mm | 18° |
| 2 | Cagliari | 88 | 21° / 70°F | 42 mm | 17° |
| 3 | Palermo | 86 | 20° / 68°F | 56 mm | 17° |
| 4 | Olbia (SS) | 86 | 20° / 68°F | 48 mm | 16° |
| 5 | Foggia (FG) | 86 | 20° / 68°F | 45 mm | — |
| 6 | Rome | 85 | 20° / 68°F | 56 mm | 17° |
| 7 | Comiso | 83 | 19° / 66°F | 36 mm | 18° |
| 8 | Reggio Calabria | 80 | 19° / 66°F | 44 mm | 17° |
| 9 | Salerno | 79 | 19° / 66°F | 52 mm | 18° |
| 10 | Crotone | 78 | 19° / 66°F | 60 mm | 17° |
| 11 | Naples | 78 | 19° / 66°F | 56 mm | 17° |
| 12 | Bari | 78 | 19° / 66°F | 50 mm | 17° |
| 13 | Pisa (PI) | 77 | 19° / 66°F | 51 mm | 17° |
| 14 | Lamezia Terme (CZ) | 76 | 19° / 66°F | 65 mm | 18° |
| 15 | Florence | 76 | 19° / 66°F | 57 mm | — |
| 16 | Bologna | 76 | 19° / 66°F | 52 mm | — |
| 17 | Trapani (TP) | 74 | 18° / 64°F | 44 mm | 17° |
| 18 | Forlì (FC) | 74 | 19° / 66°F | 61 mm | — |
| 19 | Genoa | 73 | 19° / 66°F | 71 mm | 16° |
| 20 | Parma (PR) | 72 | 19° / 66°F | 73 mm | — |
| 21 | Brindisi | 71 | 18° / 64°F | 50 mm | 17° |
| 22 | Perugia (PG) | 68 | 18° / 64°F | 61 mm | — |
| 23 | Ancona | 68 | 18° / 64°F | 60 mm | 16° |
| 24 | Cuneo | 66 | 18° / 64°F | 69 mm | — |
| 25 | Bolzano (BZ) | 66 | 18° / 64°F | 65 mm | — |
| 26 | Alghero | 65 | 17° / 63°F | 48 mm | 16° |
| 27 | Trieste | 65 | 18° / 64°F | 75 mm | 16° |
| 28 | Verona | 65 | 18° / 64°F | 73 mm | — |
| 29 | Brescia | 65 | 18° / 64°F | 73 mm | — |
| 30 | Turin | 65 | 18° / 64°F | 76 mm | — |
| 31 | Bergamo | 64 | 18° / 64°F | 80 mm | — |
| 32 | Milan | 63 | 18° / 64°F | 88 mm | — |
| 33 | Lampedusa | 62 | 16° / 61°F | 23 mm | 18° |
| 34 | Pescara | 61 | 17° / 63°F | 60 mm | 17° |
| 35 | Rimini (RN) | 60 | 17° / 63°F | 63 mm | 16° |
| 36 | Venice | 59 | 17° / 63°F | 71 mm | 16° |
| 37 | Elba | 58 | 16° / 61°F | 45 mm | 17° |
| 38 | Pantelleria (TP) | 52 | 15° / 59°F | 39 mm | 17° |
Worldwide instead? See where it's sunny in April or Europe's sunniest in April. For the hottest rather than the sunniest, the Italy heat guide covers every month.