The sunniest places in Italy in February
The sunniest place in Italy in February is Catania — Sunshine Score 56/100, around 16°C days and 61 mm of rain across the month, ahead of Lampedusa (52) and Cagliari (44). 38 destinations compared from long-term climate normals.
Italy by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 56 | 16° / 61°F | 61 mm | 15° |
| 2 | Lampedusa | 52 | 15° / 59°F | 42 mm | 17° |
| 3 | Cagliari | 44 | 14° / 57°F | 41 mm | 15° |
| 4 | Olbia (SS) | 43 | 14° / 57°F | 49 mm | 14° |
| 5 | Comiso | 42 | 14° / 57°F | 66 mm | 16° |
| 6 | Trapani (TP) | 42 | 14° / 57°F | 64 mm | 15° |
| 7 | Reggio Calabria | 41 | 14° / 57°F | 73 mm | 15° |
| 8 | Palermo | 40 | 14° / 57°F | 86 mm | 15° |
| 9 | Pantelleria (TP) | 36 | 13° / 55°F | 51 mm | 16° |
| 10 | Lamezia Terme (CZ) | 36 | 14° / 57°F | 121 mm | 16° |
| 11 | Foggia (FG) | 36 | 13° / 55°F | 40 mm | — |
| 12 | Alghero | 35 | 13° / 55°F | 60 mm | 14° |
| 13 | Salerno | 35 | 13° / 55°F | 68 mm | 15° |
| 14 | Brindisi | 35 | 13° / 55°F | 62 mm | 14° |
| 15 | Bari | 35 | 13° / 55°F | 49 mm | 14° |
| 16 | Rome | 34 | 13° / 55°F | 77 mm | 14° |
| 17 | Crotone | 30 | 13° / 55°F | 127 mm | 15° |
| 18 | Elba | 29 | 12° / 54°F | 52 mm | 15° |
| 19 | Naples | 28 | 12° / 54°F | 68 mm | 15° |
| 20 | Pisa (PI) | 27 | 12° / 54°F | 63 mm | 14° |
| 21 | Pescara | 27 | 12° / 54°F | 67 mm | 11° |
| 22 | Genoa | 20 | 11° / 52°F | 60 mm | 14° |
| 23 | Ancona | 20 | 11° / 52°F | 69 mm | 10° |
| 24 | Bologna | 14 | 10° / 50°F | 58 mm | — |
| 25 | Parma (PR) | 14 | 10° / 50°F | 58 mm | — |
| 26 | Turin | 14 | 10° / 50°F | 43 mm | — |
| 27 | Florence | 13 | 10° / 50°F | 66 mm | — |
| 28 | Perugia (PG) | 13 | 10° / 50°F | 72 mm | — |
| 29 | Rimini (RN) | 13 | 10° / 50°F | 71 mm | 9° |
| 30 | Forlì (FC) | 13 | 10° / 50°F | 66 mm | — |
| 31 | Cuneo | 7 | 9° / 48°F | 45 mm | — |
| 32 | Venice | 7 | 9° / 48°F | 73 mm | 9° |
| 33 | Verona | 7 | 9° / 48°F | 56 mm | — |
| 34 | Brescia | 7 | 9° / 48°F | 56 mm | — |
| 35 | Trieste | 0 | 8° / 46°F | 76 mm | 9° |
| 36 | Milan | 0 | 8° / 46°F | 59 mm | — |
| 37 | Bergamo | 0 | 8° / 46°F | 60 mm | — |
| 38 | Bolzano (BZ) | 0 | 8° / 46°F | 36 mm | — |
Worldwide instead? See where it's sunny in February or Europe's sunniest in February. For the hottest rather than the sunniest, the Italy heat guide covers every month.