The sunniest places in the USA in February
The sunniest place in the USA in February is Yuma — Sunshine Score 98/100, around 22°C days and 10 mm of rain across the month, ahead of Imperial (97) and Lake Havasu City (96). 586 destinations compared from long-term climate normals.
Chasing pure heat instead? Honolulu is the USA's warmest in February at 25°C / 77°F average daytime highs.
The USA by month: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · overview
| # | Destination | Score | Day high | Rain | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma | 98 | 22° / 72°F | 10 mm | — |
| 2 | Imperial | 97 | 22° / 72°F | 19 mm | — |
| 3 | Lake Havasu City | 96 | 21° / 70°F | 22 mm | — |
| 4 | Palm Springs | 96 | 21° / 70°F | 23 mm | — |
| 5 | Phoenix | 94 | 21° / 70°F | 32 mm | — |
| 6 | Mesa | 94 | 21° / 70°F | 32 mm | — |
| 7 | Laredo | 92 | 23° / 73°F | 17 mm | — |
| 8 | McAllen | 91 | 25° / 77°F | 20 mm | — |
| 9 | Key West | 90 | 23° / 73°F | 34 mm | 23° |
| 10 | Brownsville | 90 | 24° / 75°F | 22 mm | — |
| 11 | Corpus Christi | 89 | 22° / 72°F | 29 mm | — |
| 12 | Harlingen | 89 | 24° / 75°F | 22 mm | — |
| 13 | Ontario | 88 | 20° / 68°F | 63 mm | — |
| 14 | Tucson | 88 | 19° / 66°F | 21 mm | — |
| 15 | San Antonio | 88 | 20° / 68°F | 36 mm | — |
| 16 | Kahului | 87 | 24° / 75°F | 63 mm | 25° |
| 17 | Hana | 87 | 24° / 75°F | 63 mm | 25° |
| 18 | Bakersfield | 86 | 19° / 66°F | 34 mm | — |
| 19 | Lakeland | 86 | 24° / 75°F | 51 mm | — |
| 20 | Fort Myers | 86 | 23° / 73°F | 46 mm | 19° |
| 21 | Punta Gorda | 86 | 24° / 75°F | 46 mm | 19° |
| 22 | Miami | 86 | 24° / 75°F | 49 mm | 22° |
| 23 | Vero Beach | 86 | 24° / 75°F | 48 mm | 20° |
| 24 | Sarasota/Bradenton | 85 | 22° / 72°F | 59 mm | 18° |
| 25 | Lahaina | 84 | 24° / 75°F | 79 mm | 25° |
| 26 | Lanai City | 84 | 22° / 72°F | 79 mm | 25° |
| 27 | Tampa | 84 | 22° / 72°F | 65 mm | 18° |
| 28 | St. Petersburg (Florida) | 84 | 22° / 72°F | 65 mm | 17° |
| 29 | Orlando | 84 | 23° / 73°F | 56 mm | — |
| 30 | West Palm Beach | 84 | 24° / 75°F | 51 mm | 24° |
| 31 | Kailua-Kona | 83 | 25° / 77°F | 88 mm | 26° |
| 32 | Lihue, Kauai | 83 | 24° / 75°F | 84 mm | 24° |
| 33 | Kalaupapa | 83 | 25° / 77°F | 79 mm | 25° |
| 34 | Kaunakakai | 83 | 24° / 75°F | 79 mm | 25° |
| 35 | Los Angeles | 83 | 20° / 68°F | 75 mm | 16° |
| 36 | Hawthorne | 83 | 20° / 68°F | 75 mm | 16° |
| 37 | Honolulu | 82 | 25° / 77°F | 82 mm | 25° |
| 38 | Daytona Beach | 82 | 22° / 72°F | 64 mm | 17° |
| 39 | San Bernardino | 81 | 19° / 66°F | 63 mm | — |
| 40 | Gainesville | 80 | 20° / 68°F | 77 mm | — |
Top 40 of 586 shown — every destination is on the the USA country page.
Worldwide instead? See where it's sunny in February. For the hottest rather than the sunniest, the the USA heat guide covers every month.